| Nr pokoju | Komórki organizacyjne | Telefon wewnętrzny |
| 14 | Dyrektor | 214 |
| 11 | Zastępca Dyrektora, KFS, szkolenia | 211 |
| Dział Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego | ||
| 5 | Obsługa bezrobotnych, poszukujących pracy i osób niezarejestrowanych (nazwiska na litery A - Ł) | 105 |
| 6 | Obsługa bezrobotnych, poszukujących pracy i osób niezarejestrowanych (nazwiska na litery M - Ż) | 106 |
| 8 | Obsługa pracodawców, zatrudnianie cudzoziemców | 108 |
| 21 | Poradnictwo zawodowe | 321 |
| Dział Programów Rynku Pracy | ||
| 13 | Kierownik działu | 213 |
| 4 | Prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże, bon na zasiedlenie | 104 |
| 12 | Roboty publiczne, prace społecznie użyteczne | 212 |
| Dział Ewidencji i Świadczeń | ||
| 2 | Kierownik działu, dodatki aktywizacyjne | 102 |
| 1 | Rejestracja, wydawanie zaświadczeń, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenie zdrowotne | 111 |
| 3 | Wyrejestrowanie z ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy, naliczanie zasiłków, wydawanie zaświadczeń do ZUS, informacje PIT-11 | 103 |
| Dział Finansowo - Księgowy | ||
| 17 | Główny księgowy | 217 |
| 16 | Obsługa finansowa Funduszu Pracy, EFS Plus, księgowość budżetowa | 216 |
| Dział Organizacyjno - Administracyjny | ||
| 15 | Sekretariat | 215 |
| 18 | Kadry | 218 |
| 19 | Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyki i statystyki | 219 |
Organizacja Urzędu