Stopa bezrobocia w Polsce wg stanu na koniec kwietnia 2026 r.
| Wyszczególnienie | Stopa bezrobocia |
| Kraj | 6,0% |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie | 9,7% |
| Powiat Gołdapski | 9,2% |
Źródło: https://stat.gov.pl/
Bezrobotni zarejestrowani w Powiecie Gołdapskim w podziale na gminy - stan na koniec maja 2026 r.
| Powiat | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni z prawem do zasiłku | % 4:2 |
||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Powiat Gołdap | 640 | 318 | 129 | 66 | 20,16 |
| Miasto i Gmina Gołdap | 479 | 244 | 107 | 53 | 22,34 |
| Gmina Dubeninki | 59 | 34 | 9 | 4 | 15,25 |
| Gmina Banie Mazurskie | 102 | 40 | 13 | 9 | 12,75 |



